昨天才聊過三星WiFi機能相機後續的發展規劃,結果今天就發表了NX系列三款相機,有沒有這麼巧……。不意外,三款都具備WiFi機能,自然也被三星定義為「Smart Camera」。而這也是最早具備WiFi機能的EVIL相機,在目前所有廠商推出的內建WiFi機能相機當中,規格算是最高的。
這次Samsung所推的三款分別為NX1000、NX20以及NX210,都是採用APS-C尺寸的2030萬像素的CMOS感光元件。
NX1000走的是時尚路線,有黑色、白色以及粉紅色三種選擇。
至於NX210則是採用金屬機身設計,並具備3吋AMOLED,可以錄Full HD影片。
至於NX20,造型則是走像是數位單眼的路線,有著1/8000秒的高速快門以及3吋Clear AMOLED翻轉螢幕,採用SVGA電子觀景窗(EVF)。
這三款相機除了具備WIFi機能之外,就軟體面來說,內建了10種智能濾鏡並且有色彩抽離特效。還有全景與3D全景拍攝功能
NX1000 | ||
感光元件 | 類型 | CMOS |
元件尺寸 | 23.5x15.7mm | |
有效畫素 | 約2,030萬畫素 | |
總畫素 | 約2,160萬畫 | |
彩色濾光片 | RGB 原色濾光片 | |
鏡頭 | 固定鏡頭 | 三星NX鏡頭 |
可用鏡頭 | 三星鏡頭 | |
畫面防震 | 類型 | 鏡頭移動(視鏡頭而定) |
模式 | 光學畫面防震模式1/模式2/關 | |
干擾校正 | 鏡頭干擾校正開/關(視鏡頭而定) | |
i-Function | i-Effect | i-Scene (視鏡頭而定) |
Smart Filter智能濾鏡(暈映、微縮、魚眼、素描、除霧、網點) | ||
i-Zoom | i-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0) | |
除塵 | 類型 | 超音速震動 |
顯示螢幕 | 類型 | TFT-LCD |
尺寸 | 3吋 | |
解析度 | VGA ( 640X480 ) 921k dots | |
視野範圍 | 約100% | |
| 角度 | 固定 |
| 顯示 | 格狀 (4種)、明暗分佈圖、圖像:關/關、距離單位:英呎/公尺/關、電子水平尺 |
觀景窗 |
| 無 |
對焦 | 類型 | 對比自動對焦 |
對焦點 | 選擇:單點 (自由選擇) | |
模式 | 單一對焦、連續對焦、手動對焦 | |
自動對焦指示燈 | 有 | |
快門 | 類型 | 電子控制垂直焦平面快門 |
速度 | 自動:1/4000秒 ~ 30秒 | |
曝光控制 | 計數系統 | TTL 221(17x13) Block segment |
測光:多重測光、中心重點測光、單點測光 | ||
測光範圍: EV 0-18 (ISO 100 · 30mm, F2) | ||
曝光補償 | ±3 EV (1/3EV級調節) | |
曝光鎖定 | 可自行定義按鍵 | |
ISO 感光度 |
自動、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800 (以1或1/3級調節)
| |
驅動模式 | 模式 | 單張、連續、連拍 (僅 5M 大小)、自拍器、包圍曝光 (AE/WB/PW) |
連續 |
JPEG:最高每秒8格 (8fps) 11張、最低每秒3格 (3fps)15 張,可選擇 RAW:可選擇每秒高(8fps)、低 (3fps) 拍攝8張 | |
包圍曝光 | 自動包圍曝光 (±3EV)、WB、PW | |
自拍器 | 2 - 30sec. (1sec.) | |
搖控器 | 有線式:SR2NX02 (選購) | |
閃光燈 | 類型 | 可外接閃光燈 (標配SEF8A) |
模式 | 智慧閃燈、自動、自動+防紅眼、強制閃燈、強制閃燈+防紅眼、前簾同步,後簾同步,關 | |
指引數字 | 8 (於感光度100) (SEF8A) | |
視野角度 | 28mm 廣角 (等同35mm) (SEF8A) | |
同步速度 | 低於 1/180秒 | |
閃光補償 | -2 - +2EV (1/2EV 級調節) | |
可外接閃燈 | 可用三星外接閃光燈 (SEF42A、SEF220A : 選購) | |
連結 | 閃燈熱靴 | |
白平衡 |
| 自動、日光、陰天、螢光燈(W,N,D)、燈泡、閃光、預設、色溫 (手動) |
微調 | 琥珀色/藍色/綠色/紅色軸各七步驟 | |
動態範圍擴張 | 智慧範圍開/關 | |
影像風格 | 模式 | 標準,生動,人像,地標,森林,復古,潮流,冷靜,經典,預設(1~3) |
參數 | 對比,銳利,飽和,色彩 | |
拍攝 | 模式 | 智慧自動2.0,預設,光圈先決,快門先決,手動,鏡頭先決,魔法模式,場景,影片,Wi-Fi |
場景模式 | 全景 (即時,3D),唯美,夜景,地標,人像,孩童,運動,近拍,文字,日落,日出,背光,煙火,海灘與雪景,3D相片 | |
Smart Filter 智能濾鏡 | 暈映,微距,魚眼,素描,除霧,網點,柔焦,舊相片1,舊相片2,負片,色彩抽離 (4種顏色) | |
趣味相框 | 舊相片,老電影,漣漪,滿月,舊唱片,雜誌,晴天,電視,壁畫,佳節,佈告欄1,佈告欄2,報紙 | |
照片 | JPEG (3:2):20.0M (5472x3648), 10.1M (3888x2592), 5.9M (2976x1984), 2.0M (1728x1152), 5.0M (2736x1824): Burst mode only | |
畫質 | 超高畫質、高畫質、標準 | |
RAW 檔格式 | SRW | |
色域 | sRGB, Adobe RGB | |
短片 | 格式 | MP4 (H.264) |
壓縮 | 電影: H.264,聲音: AAC | |
模式 | 預設、光圈先決、快門先決、手動 | |
電影短片 | 有聲或無聲 | |
Smart Filter 智能濾鏡 | 暈映,微距,魚眼,素描,除霧,網點,柔焦,舊相片1,舊相片2,負片 | |
影片尺寸 | 1920x1080, 1920x810, 1280x720 , 640x480, 320x240 (分享用) (預設:1920x1080) | |
畫面頻率 | 30fps, 24fps(僅限1920x810) | |
多重動態錄製 | 0.25倍 (僅限640, 320), 0.5倍(僅限1280, 640, 320), 5倍, 10倍, 20倍 | |
畫質 | 高畫質,標準 | |
聲音 | 立體聲 | |
電影編輯 | 靜態畫面捕捉,時間切割 | |
影像播放 | 類型 | 單張、縮圖 (3/15/40張)、幻燈片、電影 |
編輯 | 智能濾鏡、紅眼修正、重設大小、旋轉、臉部重塑、亮度、對比、暈映 | |
Smart Filter 智慧濾鏡 | 微縮、柔焦、舊相片1、舊相片2、素描、魚眼、除霧、網點、負沖 | |
| <尺寸> | |
儲存裝置 | 媒介 | SD, SDHC, SDXC (保證最大至128GB) |
檔案格式 | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
容量 (2GB) | 20.0M : RAW 53 | |
語言 | 17 種語言 (韓文、英文、丹麥文、德文、荷蘭文、瑞典文、西班牙文、義大利文、捷克文、法文、葡萄牙文、波蘭文、芬蘭文、俄羅斯文、挪威文、繁/簡體中文) | |
直接列印 |
| PictBridge |
GPS | 類型 ( 規格 ) | 地點附註與選配GPS模組 (WGS84) |
功能 | -地點名稱(OSD) (僅限英文/韓文) | |
Wi-Fi |
| 支援IEEE 802.11n |
介面 | 數位輸出介接 | USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB Jack) |
視訊輸出 | NTSC, PAL (選配) | |
外部釋出 | 有 | |
外接麥克風 | 有 | |
電源 | 類型 | 充電電池:BP1030 (1030mAh) |
電池續航力 | 165分鐘 / 約320張 (CIPA 標準) | |
實體規格 | 尺寸 (WxHxD) | 114 x 62.5 x 37.5mm (不包括伸縮鏡頭) |
重量 | 222g(不含電池及記憶卡) | |
適合操作溫度 | 0 ~ 40 °C | |
適合操作濕度 | 5 ~ 85% | |
軟體 | 應用程式 | intelli-studio 3.0、Samsung RAW Converter 4、電腦自動備份 |
Adobe Reader |
NX210 | ||
感光元件 | 類型 | CMOS |
元件尺寸 | 23.5x15.7mm | |
有效畫素 | 約2,030萬畫素 | |
總畫素 | 約2,160萬畫素 | |
彩色濾光片 | RGB 原色濾光片 | |
鏡頭 | 固定鏡頭 | 三星NX鏡頭 |
可用鏡頭 | 三星鏡頭 | |
畫面防震 | 類型 | 鏡頭移動(視鏡頭而定) |
模式 | 光學畫面防震模式1/模式2/關 | |
干擾校正 | 鏡頭干擾校正開/關(視鏡頭而定) | |
i-Function | i-Effect | i-Scene (視鏡頭而定) |
Smart Filter智能濾鏡(暈映、微縮、魚眼、素描、除霧、網點) | ||
i-Zoom | i-Zoom (x1.2, 1.4, 1.7, 2.0) | |
除塵 | 類型 | 超音速震動 |
顯示螢幕 | 類型 | AMOLED |
尺寸 | 3 吋 | |
解析度 | VGA ( 640X480 ) 614k dots ( PenTile ) | |
視野範圍 | 約100% | |
| 角度 | 固定 |
| 顯示內容 | 格狀 (4種)、明亮分佈圖、圖像:關/關、距離單位:英呎/公尺/關、電子水平尺 |
觀景窗 |
| 無 |
對焦系統 | 類型 | 對比自動對焦 |
對焦點 | 選擇:單點 (自由選擇) | |
模式 | 單次自動對焦,連續自動對焦,手動對焦 | |
自動對焦指示燈 | 有 | |
快門 | 類型 | 電子控制垂直焦平面快門 |
速度 | 自動:1/4000秒 ~ 30秒 | |
曝光 | 計數統計 | TTL 221(17x13) Block segment |
測光模式:多重測光、中心重點測光、單點測光 | ||
測光範圍: EV 0-18 (ISO 100 · 30mm, F2) | ||
曝光補償 | ±3 EV (1/3EV級調節) | |
曝光鎖定 | 可自行定義按鍵 | |
ISO 感光度 |
自動、100、200、400、800、1600、3200、6400、12800 (以1或1/3級調節) * 可設定自動 ISO上限 (最高 ISO 3200) | |
驅動模式 | 模式 | 單張、連續、連拍 (僅 5M 大小)、自拍器、包圍曝光 (AE/WB/PW) |
連續 | JPEG:最高每秒7格(8fps) 11張、最低每秒3格 (3fps)15 張,可選擇 | |
包圍曝光 | 自動曝光 (±3EV)、白平衡、影像風格 | |
自拍器 | 2 – 30秒 (1sec.) | |
搖控器 | 有線式:SR2NX02 (選購) | |
閃光燈 | 類型 | 外接閃光燈 (標配SEF8A) |
模式 | 智慧閃光、自動、自動+防紅眼、強制閃光、強制+防紅眼、前簾同步、後簾同部、關 | |
指引數字 | 8 (ISO 100) (SEF8A) | |
視野角度 | 28mm 廣角 (等同35mm) (SEF8A) | |
同步速度 | 低於 1/180秒 | |
閃光補償 | -2 - +2EV (以1/2級調節) | |
可外接閃光燈 | 可用三星可外接閃光燈 (SEF42A, SEF220A : 選購) | |
連結 | 閃燈熱靴 | |
白平衡 |
| 自動、日光、陰天、螢光燈 (W, N. D)、燈泡、閃光、預設、手動 |
微調 | 琥珀色/藍色/綠色/紅色軸各七步驟 | |
動態範圍擴張 | 智慧範圍開/關 | |
相片精靈 | 模式 | 標準、生動、人像、地標、森林、復古、潮流、冷靜、經典、預設(1~3) |
參數 | 對比、銳利、飽和、色彩 | |
拍攝 | 模式 | 智慧自動2.0、預設、光圈先決、快門先決、手動、鏡頭先決、魔法模式、場景、電影、Wi-Fi |
場景模式 | 全景 (即時、3D)、美肌、夜間、地標、人像、孩童、運動、近拍、文字、日落、日出、背光、煙火、海灘與雪景、聲音相片、3D相片 | |
音效相片 | 僅適用JPEG | |
聲音錄製時間(拍攝前後5秒或10秒) | ||
Smart Filter 智能濾鏡 | 暈映,微距,魚眼,素描,除霧,網點,柔焦,舊相片1,舊相片2,負片、色彩抽離(4種顏色) | |
趣味相框 | 舊相片、老電影、漣漪、滿月、舊唱片、雜誌、晴天、電視、壁畫、假日、佈告欄1、佈告欄2、報紙 | |
照片 | JPEG (3:2):20.0M (5472x3648), 10.1M (3888x2592), 5.9M (2976x1984), 2.0M (1728x1152), 5.0M (2736x1824): Burst mode only | |
畫質 | 超高畫質、高畫質、標準 | |
RAW 檔格式 | SRW | |
色域 | sRGB, Adobe RGB | |
短片 | 格式 | MP4 (H.264) |
壓縮 | 電影: H.264,聲音: AAC | |
模式 | 程序、光圈先決、快門先決、手動 | |
電影短片 | 有聲或無聲 | |
Smart Filter 智能濾鏡 | 暈映,微距,魚眼,素描,除霧,網點,柔焦,舊相片1,舊相片2,負片 | |
影片尺寸 | 1920x1080, 1920x810, 1280x720 , 640x480, 320x240 (分享專用) (預設:1920x1080) | |
畫面頻率 | 30fps, 24fps(僅限1920x810) | |
多重動態錄製 | x0.25 (僅限640, 320), x0.5 (僅限1280, 640, 320), x5, x10, x20 | |
畫質 | 高畫質、標準 | |
聲音 | 立體聲 | |
電影編輯 | 靜態畫面捕捉,時間切割 | |
影像播放 | 類型 | 單張畫面,縮圖(3/15/40張),幻燈片,電影 |
編輯 | 智能濾鏡、紅眼修正、背光補償、重設大小、旋轉、臉部重塑、亮度、對比、暈映 | |
Smart Filter 智慧濾鏡 | 微縮、柔焦、舊相片1、舊相片2、素描、魚眼、除霧、網點、負沖、色彩抽離 (4色) | |
| <尺寸> | |
儲存裝置 | 媒介 | SD, SDHC, SDXC (保證最大至128GB) |
檔案格式 | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | |
容量 (2GB) | 20.0M : RAW 53 | |
直接列印 |
| PictBridge |
GPS | 類型 ( 規格 ) | 地點附註與選配GPS模組(WGS84) |
功能 | -地點名稱 (OSD) (僅限英文/韓文) | |
Wi-Fi |
| 支援IEEE 802.11n |
介面 | 數位輸出介接 | USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB Jack) |
視訊輸出 | NTSC, PAL (選配) | |
外部釋出 | 有 | |
外接麥克風 | 有 | |
電源 | 類型 | 充電電池:BP1030 (1030mAh) |
電池續航力 | 165分鐘 / 約320張 (CIPA 標準) | |
實體規格 | 尺寸 (WxHxD) | 116.5 x 62.5 x 36.6mm (不包括伸縮鏡頭) |
重量 | 222.2g (不含電池與記憶卡) | |
適合操作溫度 | 0 ~ 40 °C | |
適合操作濕度 | 5 ~ 85% | |
軟體 | 應用程式 | intelli-studio 3.0, Samsung RAW Converter 4, 電腦自動備份 |
Adobe Reader |
NX20 | |||
感光元件 | 類型 | CMOS | |
元件尺寸 | 23.5x15.7mm | ||
有效畫素 | 約2,030萬畫素 | ||
總畫素 | 約2,160萬畫素 | ||
彩色濾光片 | RGB 原色濾光片 | ||
鏡頭 | 固定鏡頭 | 三星NX鏡頭 | |
可用鏡頭 | 三星鏡頭 | ||
畫面防震 | 類型 | 鏡頭移動(視鏡頭而定) | |
模式 | 光學畫面防震模式1/模式2/關 | ||
干擾矯正 | 鏡頭干擾校正開/關(視鏡頭而定) | ||
i-Function | i-Effect | i-Scene(視鏡頭而定) | |
Smart Filter智能濾鏡 (暈映、微距、魚眼、素描、除霧、網點) | |||
i-Zoom | i-Zoom (1.2, 1.4, 1.7, 2.0倍) | ||
除塵 | 類型 | 超音速震動 | |
顯示螢幕 | 類型 | AMOLED | |
尺寸 | 3.0" | ||
解析度 | VGA ( 640X480 ) 614k dots ( PenTile ) OCR | ||
視野範圍 | 約100% | ||
| 角度 | 旋轉 / 水平180度、垂直270度 | |
| 顯示 | 格狀(4種)、條狀、圖像:開/關,距離單位:英呎/公尺/關、電子水平尺 | |
觀景窗 | 類型 | 電子觀景窗,眼晴感應器 | |
解析度 | SVGA (800 x 600) | ||
視野範圍 | 約100% | ||
倍率 |
約 1.04倍 (APS-C, 50mm, -1m-1) 約 0.68倍 (相當於50mm 鏡頭於35mm 相機) | ||
視點 | 約18.0毫米 | ||
屈光度調整 | 約 -4.0 ~ +4.0m-1 | ||
對焦 | 類型 | 對比度自動對焦 | |
對焦點 |
選擇:單點(自由選擇) 多重:正常15點,近拍35點 臉部偵測:最多10個 | ||
模式 | 單次自動對焦、連續自動對焦、手動對焦 | ||
自動對焦指示燈 | 有 | ||
快門 | 類型 | 電子控制垂直焦平面快門 | |
速度 | 自動:1/8000sec. ~ 30sec. (配合電子快門) | ||
曝光控制 | 計數系統 | TTL 221(17x13) Block segment | |
測光:多重測光、中央重點測光、單點測光 | |||
測光範圍: EV 0-18 (ISO 100 · 30mm, F2) | |||
曝光補償 | ±3 EV (1/3EV 級調節) | ||
自動曝光按鈕 | AEL鍵 | ||
ISO 感光度 | 自動, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (以1或1/3級調節) | ||
驅動模式 | 模式 | 單張、連續、連拍 (僅5M大小)、自拍器、包圍曝光 (AE/WB/PW) | |
連續 |
JPEG:最高每秒8格 (8fps) 最多11張、最低每秒 3 格 (3fps) 15張 RAW : 可選擇每秒高 (8fps), 低(3fps) 拍攝 8 張 | ||
包圍曝光 | 自動包為曝光 (±3EV)、WB、PW | ||
自拍器 | 2 - 30sec. (1sec.) | ||
搖控器 | 有線式:SR2NX02 (透過 Micro USB端口) | ||
閃光燈 | 類型 | TTL 自動彈出式閃光燈 | |
模式 | 智慧閃光,自動,自動+防紅眼,強制閃光,強制+防紅眼,前簾同步,後簾同步,關 | ||
指引數字 | 11(ISO 100) | ||
視野角度 | 28mm 廣角 (等同35mm) (SEF8A) | ||
同步速度 | 低於 1/180秒 | ||
閃光補償 | -2 - +2EV (0.5EV 一級) | ||
可外接閃光燈 | 可用三星可外接閃光燈 (SEF42A, SEF220A : 選購) | ||
連結 | 閃燈熱靴 | ||
白平衡 |
| 自動,日光,陰天,螢光燈(W, N, D),燈泡,閃光,預設,手動 | |
微調 | 琥珀色/藍色/綠色/紅色軸各七步驟 | ||
動態範圍擴張 | 智慧範圍開/關 | ||
相片精靈 | 模式 | 標準,生動,人像,地標,森林,復古,潮流,冷靜,經典,預設(1~3) | |
選項 | 對比,銳利,飽和,色彩 | ||
拍攝 曝光控制 | 模式 | 智慧自動2.0、預設、光圈先決、門先決、手動、鏡頭先決,魔法模式,全景,場景,電影、Wi-Fi | |
場景模式 | 即時全景 (2D, 3D) 、美肌、夜間、地標、人像、孩童、運動、近拍、文字、日落、日出、背光、煙火、海灘與雪景、聲音相片、3D相片 | ||
音效相片 計數系統 | 僅適用JPEG | ||
TTL 221(17x13) Block segment | |||
Smart Filter 智能濾鏡 | 暈映,微距,魚眼,素描,除霧,網點,柔焦,舊相片1,舊相片2,色彩抽離(紅、錄、藍、黃) | ||
趣味相框 | 無 | ||
照片 | JPEG (3:2):20.0M (5472x3648), 10.1M (3888x2592), 5.9M (2976x1984), 2.0M (1728x1152), 5.0M (2736x1824): Burst mode only | ||
畫質 | 超高畫質、高畫質、標準 | ||
RAW 檔格式 | SRW | ||
色域 | sRGB, Adobe RGB | ||
短片 | 格式 | MP4 (H.264) | |
壓縮 | 電影: H.264,聲音: AAC | ||
模式 | 預設,光圈先決,快門先決,手動 | ||
電影短片 | 有聲或無聲 | ||
Smart Filter 智能濾鏡
| 暈映,微距,魚眼,素描,除霧,網點,柔焦,舊相片1,舊相片2,負片 | ||
影片尺寸 | 1920x1080, 1920x810, 1280x720 , 640x480, 320x240 (分享用) (預設:1920x1080) | ||
畫面頻率 | 30fps, 24fps(僅限1920x810) | ||
多重動態錄製
| 0.25倍 (僅限640, 320), 0.5倍(僅限1280, 640, 320), 5倍, 10倍, 20倍 | ||
畫質 | 高畫質、標準 | ||
聲音 | 立體聲 | ||
電影編輯 | 靜態畫面捕捉,時間切割 | ||
影像播放 | 類型 | 單張畫面,縮圖(3/15/40張),幻燈片,電影 | |
編輯 | 智能濾鏡,紅眼修正,背光補償,重設大小,旋轉,臉部重塑,亮度,對比,暈映 | ||
Smart Filter 智能濾鏡 | 微距,柔焦,舊相片1,舊相片2,網點,素描,魚眼,除霧,負片 | ||
| <尺寸> | ||
相片風格選擇 | - | ||
儲存裝置 | 媒介 | SD, SDHC, SDXC (保證最大至128GB) | |
檔案格式 | RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 | ||
容量 (2GB) | 20.0M RAW : 超高畫質37, 高畫質47, 標準51 | ||
語言 | 17 種語言 (韓文、英文、丹麥文、德文、荷蘭文、瑞典文、西班牙文、義大利文、捷克文、法文、葡萄牙文、波蘭文、芬蘭文、俄羅斯文、挪威文、繁/簡體中文) | ||
直接列印 |
| PictBridge | |
GPS | 類型 ( 規格 ) | 地點附註與選配GPS模組(WGS84) | |
功能 |
-地點名稱 (OSD) (僅現英文/韓文) -Google Map 連結 (與 intelli-Studio) | ||
Wi-Fi |
| 支援IEEE 802.11n | |
介面 | 數位輸出介接 | USB 2.0 (HI-SPEED) (micro USB Jack) | |
視訊輸出 | NTSC, PAL (選配) | ||
外部釋出 | 有 | ||
外接麥克風 | 有 | ||
電源 | 類型 | 充電電池:BP1310 (1300mAh) | |
電池續航力 | 約 360 張 (CIPA 標準) | ||
實體規格 | 尺寸 (WxHxD) | 122 x 89.6 x 39.5 mm | |
重量 | 341g (不含電池及記憶卡) | ||
適合操作溫度 | 0 ~ 40 °C | ||
適合操作濕度 | 5 ~ 85% | ||
軟體 | 應用程式 | intelli-studio 3.0, Samsung RAW Converter 4, 電腦自動備份 | |
Adobe Reader |