有人正好要買虛擬主機嗎?(台灣的唷)

by iqmore
2008.02.21 01:43PM
有人正好要買虛擬主機嗎?(台灣的唷)

http://www.iqmore.idv.tw/archives/123

蠻多人私底下問我主機是使用哪家
我就在這一篇就說明一下好嚕
我是使用why3s
價格便宜,客服不錯,繳費方便是我選擇的原因(客服有msn可以直接連絡)
不過我現在空間是使用國外,速度與國內相比多多少少會有差
可以比較各家看看…國內都比國外貴很多
以下這大站也是使用why3s:WordPress歡樂正體中文交流所

我會講這些是因為why3s現在有一個特優惠方案
而且這方案的虛擬主機是在台灣KBT內湖機房(範例 http://webmasterclub.org )
且支援PHP和MYSQL,可架設論壇和BLOG

方案內容:
空間:200MB
流量:每月5000MB
MYSQL資料庫:2個
parked-domain:5個
Sub-domain:5個
控制台:CPanel+RVskin

繳費週期:
1年繳999元
2年繳1799元

空間圖片外連最好~不然人多就知道流量會不夠用
像我現在新的文章中圖都是使用外連的
所以200mb拿來架站是差不多的
(也有空間是50MB,100MB的)

所以我現在也打算移到台灣的機房….
不過我現在已經有其他方案在使用中
直接搬移會比較麻煩
而且流量5G對我來說有點小
(之前Blog的圖尚未全部搬到外面,流量一定不夠… )
所以why3s是希望我可以幫忙找到10個人
然後對這10個人也會有優待
流量也會免費增大到10G
不過一次要簽兩年
如果有興趣的請趕快跟我連絡唷!(官網上沒有的唷)
也可以直接回留言讓我方便統計人數
名額有限…時間也有限

3 則回應

  • jay

    誤會,我以為是你已經換了...

    天... 和宇喔...
    看看就好了吧...

    2008-02-21
  • 說真的...你在查哪個網址? :shock:

    72.9.156.100是我的...那是在國外 :oops: (文中有提)

    台灣的是webmasterclub.org

    ip如圖

    再附上查詢連結 TWNIC-Taiwan Network Information Center
    http://www.whois.twnic.net.tw/

    對於我的網址...我是使用hinet 8M
    我發現我不掛proxy直接連比掛hinet proxy連還快耶... :?

    2008-02-21
  • jay

    說真的,剛剛點了連結... 好慢... :oops:

    又查了一下...

    OrgName: Tailor Made Servers
    OrgID: TMS-52
    Address: 4480 Fairway Drive
    City: Carrollton
    StateProv: TX
    PostalCode: 75010
    Country: US

    NetRange: 72.9.144.0 - 72.9.159.255
    CIDR: 72.9.144.0/20
    NetName: TAILORMADESERVERS
    NetHandle: NET-72-9-144-0-1
    Parent: NET-72-0-0-0-0
    NetType: Direct Allocation
    NameServer: NS.TAILORMADESERVERS.COM
    NameServer: NS2.TAILORMADESERVERS.COM
    Comment:
    RegDate: 2007-02-08
    Updated: 2007-02-08

    這主機不在台灣...

    3 tp-s2-c76r6.router.hinet.net (168.95.83.194) 15.864 ms 45.315 ms 15.508 ms
    4 tp-crs11.router.hinet.net (220.128.1.234) 16.138 ms tp-crs11.router.hinet.net (220.128.2.234) 46.196 ms tp-crs11.router.hinet.net (220.128.1.234) 37.853 ms
    5 kh-c12r12.router.hinet.net (220.128.2.13) 30.840 ms kh-c12r11.router.hinet.net (220.128.1.77) 46.432 ms kh-c12r12.router.hinet.net (220.128.2.13) 48.265 ms
    6 kh-c12r32.router.hinet.net (220.128.24.121) 30.259 ms kh-c12r32.router.hinet.net (220.128.25.121) 46.533 ms 29.392 ms
    7 pa-c12r12.USA-PAIX.router.hinet.net (211.22.225.145) 150.537 ms 168.556 ms 193.361 ms
    8 POS5-0.IG3.PAO1.ALTER.NET (63.65.130.29) 182.058 ms 171.555 ms 181.664 ms
    9 0.so-3-0-0.XL2.PAO1.ALTER.NET (152.63.50.2) 189.974 ms 182.486 ms 199.193 ms
    10 150.ATM4-0.XR1.SJC2.ALTER.NET (152.63.48.2) 155.152 ms 156.861 ms 176.455 ms
    11 0.so-7-0-0.BR1.SJC7.ALTER.NET (152.63.48.253) 180.659 ms 173.952 ms 199.467 ms
    12 oc192-7-1-0.edge6.SanJose1.Level3.net (4.68.63.141) 161.676 ms 185.691 ms 221.724 ms
    13 vlan69.csw1.SanJose1.Level3.net (4.68.18.62) 199.521 ms vlan79.csw2.SanJose1.Level3.net (4.68.18.126) 203.014 ms vlan69.csw1.SanJose1.Level3.net (4.68.18.62) 159.308 ms
    14 ae-83-83.ebr3.SanJose1.Level3.net (4.69.134.233) 163.071 ms 209.735 ms ae-73-73.ebr3.SanJose1.Level3.net (4.69.134.229) 186.884 ms
    15 ae-2.ebr3.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.10) 172.360 ms 166.076 ms 165.258 ms
    16 ae-63-63.csw1.LosAngeles1.Level3.net (4.69.137.34) 189.399 ms 164.808 ms 167.576 ms
    17 ae-62-62.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.137.17) 160.156 ms 183.844 ms ae-72-72.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.137.21) 182.475 ms
    18 ae-3.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.132.78) 241.435 ms 202.604 ms 198.187 ms
    19 ae-93-93.csw4.Dallas1.Level3.net (4.69.136.166) 249.506 ms 217.492 ms 221.418 ms
    20 ae-41-99.car1.Dallas1.Level3.net (4.68.19.195) 196.993 ms 213.788 ms 213.957 ms
    21 COLO4-DALLA.car1.Dallas1.Level3.net (8.9.232.74) 197.865 ms 245.131 ms 198.323 ms
    22 72.249.0.66 (72.249.0.66) 196.646 ms 230.036 ms 197.840 ms
    23 top201.bestoneserver.com (72.9.156.100) 199.052 ms 197.296 ms 195.302 ms

    2008-02-21