服務名稱: | Google Music Beta | Amazon Cloud Player |
![]() |
||
價格: | 目前免費,只能在美國內受邀參加,儲存 20,000 歌曲 | 介於每年$20美金(20 GB) 與$1,000美金(1 TB)之間 |
試用: | 無 | 5 GB 空間 |
串流形式: | 雲端 | 雲端 |
付費功能: | 目前沒有 | 更多的儲存空間 |
支援的行動裝置: | 僅適用 Android 2.2+ | Android 以及 iOS |
特別功能: | 本地歌曲、自定playlists並支援雲端同步、智慧曲目、支援iTunes | 取用Amazon 的 MP3 音樂商店 |
服務名稱: | Pandora | Slacker | MOG | Rhapsody |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
價格: | $36/每年 | $4.99/每月 (每月$3.99 年繳) | $9.99/每月 | $9.99/每月(一台); $14.99(三台) |
試用: | 40 免費小時/每月 | 免費/付費雙等級制 | 14 天免費 | 14 天免費 |
串流形式: | 網路電台 | 網路電台 | 隨選、網路電台 | 隨選 |
付費功能: | 無廣告、高bit rate、桌面應用軟體 | 無廣告、無限音樂跳選、歌詞、離線快取 | 無限音樂串流以及下載,並支援離線收聽 | 無限音樂串流以及下載 |
支援的行動裝置: | iOS、Android、BlackBerry,WebOS | iOS、Android、BlackBerry、WebOS, WP7 | iOS、Android | iOS、Android、BlackBerry、WP7 |
特別功能: | 讚/噓 | 預知下首歌曲的歌手名稱 | 依據現有的曲目列表提供個人化的網路電台 | 可以支援三台設備 |
服務名稱: | Rdio | Napster | Zune Pass |
![]() |
![]() |
![]() |
|
價格: | $4.99/每月(desktop web)、$9.99 (行動裝置) | $5/每月 web-only; $10 行動裝置以及web | $15/每月 |
試用: | 7 天 | 7 天 | 14 天 |
串流形式: | 隨選 | 隨選 | 隨選 |
付費功能: | 無限制取用歌曲,行動裝置與桌上裝置同步 | 無限制取用歌曲 | 無限制取用歌曲、每月十首免費下載 |
支援的行動裝置: | iOS、Android、BlackBerry | iOS、Android、BlackBerry | WP7、Zune Marketplace |
特別功能: | 可與Sonos以及 Roku搭配使用 | 軍用訂閱折扣七折 | 每月可以留下10首歌曲下載 |
[引用來源:Google Music Beta ]
[譯註:由於音樂內容授權都會限制地區(region)以及時段(timeslot),以上大多數服務均在台灣無法使用,僅供參考]